Nieuw in verkoop Vondellaan 30 Eerbeek € 235.000,- k.k. € 4.272,73/m2 20 1 6 Vondellaan 30 6961XE Eerbeek 55 m² Woonopp. 154 m² Perceelopp. € 235.000,- k.k. € 4.272,73/m2
Verkocht onder voorbehoud Volmolenweg 28 Eerbeek € 219.000,- k.k. € 3.476,19/m2 22 1 Volmolenweg 28 6961VN Eerbeek 2 kamers 1 slaapkamers 63 m² Woonopp. 235 m² Perceelopp. € 219.000,- k.k. € 3.476,19/m2
Verkocht onder voorbehoud Rozenstraat 26 Eerbeek € 245.000,- k.k. € 3.141,03/m2 23 4 1 Rozenstraat 26 6961VZ Eerbeek 4 kamers 3 slaapkamers 78 m² Woonopp. € 245.000,- k.k. € 3.141,03/m2
Nieuw in verkoop Dahliastraat 15 Eerbeek € 255.000,- k.k. € 3.750,-/m2 24 3 1 Dahliastraat 15 6961TX Eerbeek 4 kamers 3 slaapkamers 68 m² Woonopp. € 255.000,- k.k. € 3.750,-/m2
Onder bod Papiermakerserf 6 Eerbeek € 319.000,- k.k. € 3.666,67/m2 24 4 1 Papiermakerserf 6 6961JM Eerbeek 4 kamers 3 slaapkamers 87 m² Woonopp. € 319.000,- k.k. € 3.666,67/m2
Onder bod Jan Mankesstraat 34 Eerbeek € 229.000,- k.k. € 3.225,35/m2 27 4 1 Jan Mankesstraat 34 6961VG Eerbeek 4 kamers 3 slaapkamers 71 m² Woonopp. € 229.000,- k.k. € 3.225,35/m2
Nieuw in verkoop P. Zeemanstraat 8 Eerbeek € 225.000,- k.k. € 2.812,50/m2 23 3 1 P. Zeemanstraat 8 6961XN Eerbeek 3 kamers 2 slaapkamers 80 m² Woonopp. € 225.000,- k.k. € 2.812,50/m2
Verkocht onder voorbehoud Heidepad 4 Eerbeek € 549.000,- k.k. € 3.684,56/m2 27 3 1 Heidepad 4 6961SK Eerbeek 4 kamers 3 slaapkamers 149 m² Woonopp. € 549.000,- k.k. € 3.684,56/m2
Onder bod Juliana van Stolberglaan 15 Eerbeek € 889.000,- k.k. € 3.317,16/m2 44 4 1 Juliana van Stolberglaan 15 6961GC Eerbeek 6 kamers 5 slaapkamers 268 m² Woonopp. € 889.000,- k.k. € 3.317,16/m2
Verkocht onder voorbehoud Honingraat 23 Eerbeek € 489.000,- k.k. € 3.569,34/m2 27 4 Honingraat 23 6961PH Eerbeek 5 kamers 4 slaapkamers 137 m² Woonopp. € 489.000,- k.k. € 3.569,34/m2